Ferienliste 2019
Feriendichte Deutschland 2019. Auf einen Blick sehen, zu welchen Zeiten besonders viele oder wenige Schüler Ferien haben. Hilfreich für die Urlaubsplanung.
Auf einen Blick ferienfreie Zeiten erfassen - Ideal für die Urlaubsplanung ohne schulpflichtige Kinder!
| Januar 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 01 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Februar 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| März 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 09 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
| Mai 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Juni 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| August 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
| Oktober 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| November 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2019 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31 | | | | | |
X Bei 0% der Bevölkerung sind Schulferien.
X Bei 1% bis 20% der Einwohner sind Schulferien.
X Bei 20% bis 40% die Bevölkerung sind Schulferien.
X Bei 40% bis 60% der Bevölkerung sind Schulferien.
X Bei 60% bis 90% der Bevölkerung sind Schulferien.
X Bei 90% bis 100% der Bevölkerung sind Schulferien.
Wenn Sie Ihren Urlaub nicht während der Schulferien aufnehmen müssen, zeigt Ihnen der inverse Ferienkalender Deutschland an einen Blick, wann Strassen und Urlaubsorte eher voll (rot) bzw. weniger voll (grün) sind.
Gewertet wird danach, wie einwohnerstark das jeweilige Bundesland ist. Die Bedeutung der Farben finden Sie in die nebenstehenden Legende. Wenn Sie mit der Maus über die Tage fahren erhalten Sie detaillierte Informationen darüber, wieviele Einwohner welcher Bundesländer gerade Ferien haben.