Fernwärme kosten 2019
Die Kosten für Fernwärme setzen sich aus verschiedenen Preiskomponenten zusammen, die von Anbieter zu Anbieter variieren und Grundpreis, Arbeitspreis, .Verbraucherpreisindizes Wärmepreisindex
Monatliche Indizes
Werte
| Jahr, Monat | Wärmepreisindex (Fernwärme, einschl. Betriebskosten) 10,27 ‰ | |
|---|---|---|
| 2024 | Dez | 169,2 |
| Nov | 169,9 | |
| Okt | 171,1 | |
| Sep | 172,9 | |
| Aug | 173,7 | |
| Jul | 174,7 | |
| Jun | 174,0 | |
| Mai | 175,0 | |
| Apr | 175,9 | |
| Mär | 172,0 | |
| Feb | 172,4 | |
| Jan | 173,3 | |
| 2023 | Dez | 163,9 |
| Nov | 166,2 | |
| Okt | 167,8 | |
| Sep | 169,4 | |
| Aug | 169,7 | |
| Jul | 170,1 | |
| Jun | 169,6 | |
| Mai | 168,5 | |
| Apr | 166,8 | |
| Mär | 164,0 | |
| Feb | 160,3 | |
| Jan | 160,4 | |
| 2022 | Dez | 140,5 |
| Nov | 153,1 | |
| Okt | 146,4 | |
| Sep | 139,5 | |
| Aug | 134,3 | |
| Jul | 129,2 | |
| Jun | 122,4 | |
| Mai | 118,0 | |
| Apr | 114,6 | |
| Mär | 108,4 | |
| Feb | 105,9 | |
| Jan | 103,5 | |
| 2021 | Dez | 100,2 |
| Nov | 99,3 | |
| Okt | 98,0 | |
| Sep | 96,6 | |
| Aug | 96,2 | |
| Jul | 95,7 | |
| Jun | 95,3 | |
| Mai | 95,2 | |
| Apr | 95,2 | |
| Mär | 95,3 | |
| Feb | 95,6 | |
| Jan | 96,1 | |
| 2020 | Dez | 96,0 |
| Nov | 96,7 | |
| Okt | 97,5 | |
| Sep | 98,6 | |
| Aug | 99,2 | |
| Jul | 99,8 | |
| Jun | 101,1 | |
| Mai | 101,7 | |
| Apr | 102,0 | |
| Mär | 102,4 | |
| Feb | 102,5 | |
| Jan | 102,4 | |
| 2019 | Dez | 102,4 |
| Nov | 102,5 | |
| Okt | 102,6 | |
| Sep | 102,6 | |
| Aug | 102,5 | |
| Jul | 102,3 | |
| Jun | 102,2 | |
| Mai | 102,0 | |
| Apr | 101,6 | |
| Mär | 101,1 | |
| Feb | 100,8 | |
| Jan | 100,4 | |
Stand 16. Januar 2025
Zur Druckansicht
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr, Monat | Wärmepreisindex (Fernwärme, einschl. Betriebskosten) 10,27 ‰ | |
|---|---|---|
| 2024 | Dez | 3,2 |
| Nov | 2,2 | |
| Okt | 2,0 | |
| Sep | 2,1 | |
| Aug | 2,4 | |
| Jul | 2,7 | |
| Jun | 2,6 | |
| Mai | 3,9 | |
| Apr | 5,5 | |
| Mär | 4,9 | |
| Feb | 7,5 | |
| Jan | 8,0 | |
| 2023 | Dez | 16,7 |
| Nov | 8,6 | |
| Okt | 14,6 | |
| Sep | 21,4 | |
| Aug | 26,4 | |
| Jul | 31,7 | |
| Jun | 38,6 | |
| Mai | 42,8 | |
| Apr | 45,5 | |
| Mär | 51,3 | |
| Feb | 51,4 | |
| Jan | 55,0 | |
| 2022 | Dez | 40,2 |
| Nov | 54,2 | |
| Okt | 49,4 | |
| Sep | 44,4 | |
| Aug | 39,6 | |
| Jul | 35,0 | |
| Jun | 28,4 | |
| Mai | 23,9 | |
| Apr | 20,4 | |
| Mär | 13,7 | |
| Feb | 10,8 | |
| Jan | 7,7 | |
| 2021 | Dez | 4,4 |
| Nov | 2,7 | |
| Okt | 0,5 | |
| Sep | -2,0 | |
| Aug | -3,0 | |
| Jul | -4,1 | |
| Jun | -5,7 | |
| Mai | -6,4 | |
| Apr | -6,7 | |
| Mär | -6,9 | |
| Feb | -6,7 | |
| Jan | -6,2 | |
| 2020 | Dez | -6,2 |
| Nov | -5,7 | |
| Okt | -5,0 | |
| Sep | -3,9 | |
| Aug | -3,2 | |
| Jul | -2,4 | |
| Jun | -1,1 | |
| Mai | -0,3 | |
| Apr | 0,4 | |
| Mär | 1,3 | |
| Feb | 1,7 | |
| Jan | 2,0 | |
| 2019 | Dez | 2,6 |
| Nov | 3,2 | |
| Okt | 3,8 | |
| Sep | 4,6 | |
| Aug | 4,8 | |
| Jul | 4,9 | |
| Jun | 5,3 | |
| Mai | 5,4 | |
| Apr | 5,1 | |
| Mär | 4,8 | |
| Feb | 4,3 | |
| Jan | 3,9 | |
Stand 16. Januar 2025
Zur Druckansicht
Jahresdurchschnitte
Werte
| Jahr | Wärmepreisindex (Fernwärme, einschl. Betriebskosten) 10,27 ‰ |
|---|---|
| 2024 | 172,8 |
| 2023 | 166,4 |
| 2022 | 126,3 |
| 2021 | 96,6 |
| 2020 | 100,0 |
Stand 16. Januar 2025
Zur Druckansicht
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Wärmepreisindex (Fernwärme, einschl. Betriebskosten) 10,27 ‰ |
|---|---|
| 2024 | 3,8 |
| 2023 | 31,7 |
| 2022 | 30,7 |
| 2021 | -3,4 |
| 2020 | -1,9 |
Stand 16. Januar 2025
Zur Druckansicht