Wieviel eiweiß pro tag rechner
Der Proteinrechner misst die Menge an Nahrungsprotein, die ein Mensch pro Tag benötigt. Mit dem Rechner können Sie die spezifische tägliche eiweißzufuhr berechnen messen.Eiweiß (Protein) - Tagesbedarf und Info
Mit diesem Rechner kannst du ausrechnen, wie viel Eiweiß du lt. Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) täglich verzehren solltest:
Eiweiße (Proteine) gehören zu den wichtigsten Bestandteilen unser Nahrung. Der Körper benötigt Eiweiß für den Körperaufbau. Fast alle tierischen Lebensmitteln enthalten Eiweiß. Aber auch zahlreiche pflanzliche Lebensmittel enthalten viel Eiweiß.
| Richtwerte für die tägliche Eiweißzufuhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| g/kg Körpergewichta | g/Tagb | |||
| m | w | m | w | |
| Säuglinge | ||||
| 0 bis unter 1 Monatc | 2,5 | 8 | ||
| 1 bis unter 2 Monatec | 1,8 | 8 | ||
| 2 bis unter 4 Monatec | 1,4 | 8 | ||
| 4 bis unter 12 Monate | 1,3 | 11 | ||
| Kinder und Jugendliche | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 1,0 | 14 | ||
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,9 | 18 | ||
| 7 bis unter 10 Jahre | 0,9 | 26 | ||
| 10 bis unter 13 Jahre | 0,9 | 0,9 | 37 | 38 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 0,9 | 0,9 | 50 | 49 |
| 15 bis unter 19 Jahre | 0,9 | 0,8 | 62 | 48 |
| Erwachsene | ||||
| 19 bis unter 25 Jahre | 0,8 | 0,8 | 57 | 48 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 0,8 | 0,8 | 57 | 48 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 0,8 | 0,8 | 55 | 47 |
| 65 Jahre und älterd | 1,0 | 1,0 | 67 | 57 |
| Schwangere | ||||
| 2. Trimester | - | 0,9 | - | +7 |
| 3. Trimester | - | 1,0 | - | +21 |
| Stillende | - | 1,2 | - | +23 |
aDie Angaben beziehen sich auf Normalgewicht; bei Übergewicht (BMI > 25 kg/m² bei Erwachsenen) sollte das Normalgewicht für die Berechnung zugrunde gelegt werden. bDiese Angaben gründen auf dem Referenzgewicht. cHierbei handelt es sich um Schätzwerte; die Ableitung orientiert sich an der Zusammensetzung die Frauenmilch. dHierbei handelt es sich um Schätzwerte; der Eiweißbedarf für ältere Erwachsene lässt sich nicht mit wünschenswerter Genauigkeit bestimmen, daher kann keine empfohlene Zufuhr abgeleitet werden. | ||||
Protein im Kraftsport
Gerade Kraftsportanfänger überschätzen den Proteinbedarf beim Kraftsport maßlos. Die Wissenschaftler der DGE schreiben zum Eiweißbedarf:
"Für Sportler*innen, die mehr als 5 Stunden pro Woche trainieren, wird abhängig von Trainingszustand und Trainingsziel eine Proteinzufuhr von 1,2 bis 2,0 g pro kg Körpergewicht und empfohlen."
Wenn du also ein durchtrainierter Bodybuilder bist, der seit Jahren trainiert, benötigst du das 2 g pro kg Körpergewicht pro Tag. Andernfalls reicht für einen Sportler mit einem Gewicht von 80 kg eine Zufuhr von ca. 65 g Eiweiß pro Tag völlig aus.