Protokoll "Pflegevisite Pflegedokumentation" |
| Name des Bewohners: | |
| Wohnbereich: | |
| verantwortliche Pflegekraft: | |
| wird betreut seit: | | aktuelle Pflegestufe: | |
| Datum der Pflegevisite: | | Unterschrift Pflegedienstleitung: | |
Sind folgende grundlegende Dokumente in der Pflegedokumentation vorhanden? |
| Dokumentationsblatt | Vorhanden? | Bemerkung |
| ja | nein |
| Stammblatt / Pflegeanamnese mit Biografie | | | |
| ärztliches Verordnungsblatt | | | |
| Leistungsnachweise | | | |
| Pflegebericht | | | |
| Pflegeplanung | | | |
| Überleitungsbogen | | | |
| (Ergänzen Sie die Aufzählung um die weiteren Akten, die Sie verwenden!) | | | |
zusätzlich bei Bedarf: |
| Bilanzblatt | | | |
| Medikamentenplan | | | |
| Vitalwerteblatt | | | |
| Lagerungsplan | | | |
| Ernährungsplan | | | |
| Behandlungspflegenachweis | | | |
| Norton- / Braden- Skala | | | |
| (Ergänzen Sie die Aufzählung um die weiteren Dokumente, die Sie verwenden!) |
Stammblatt |
| Wurden alle persönlichen Daten erhoben? | | | |
| Sind neu hinzugekommene ärztliche Diagnosen vollständig eingetragen? | | | |
| Stimmen die ärztlichen Diagnosen an dem Stammblatt mit den ärztlichen Diagnosen vom "ärztlichen Fragebogen" überein? | | | |
| Wurden Besonderheiten und Allergien vermerkt, z.B. Schrittmacher, Penicillinallergie, Trinkmengenbeschränkung? | | | |
Ist die verantwortliche Pflegefachkraft benannt worden (Bezugspflegekraft)? (Setzten Sie hier Ihr Pflegesystem ein!) | | | |
| Sind die Hilfsmittel, die Eigentum des Bewohners sind, mit Namen versehen? | | | |
| Sind alle Hilfsmittel, die der Bewohner verwendet, dokumentiert (z.B. Rollator, Brille, Rollstuhl)? | | | |
| Sind die Besonderheiten der Nahrung erfasst? | | | |
| Wurde der Name, die Anschrift und Telefonnummer des Hausarztes festgehalten? | | | |
| Sind alle Krankenhausaufenthalte (während des Heimaufenthalts) vermerkt? | | | |
Pflegeanamnese |
| Wurde das Pflegeanamnese von der zuständigen Pflegefachkraft erhoben und ausgearbeitet? | | | |
Wurde die Ist-Situation in allen AEDL erfasst? (Tragen Sie hier Ihr Pflegemodell ein!) | | | |
| Wurden ausreichend die Ressourcen des Bewohners erfasst? | | | |
| Wurde die Pflegebedarf erhoben? | | | |
| Sind individuelle Gefährdungen deutlich beschrieben (z.B. Dekubitus, Dehydration)? | | | |
| Ist die Pflegeanamnese mittels Datum und Handzeichen versehen? | | | |
Pflegeplanung |
| Bezieht selbst die Pflegeplanung eindeutig auf die Daten der Pflegeanamnese? | | | |
Befindet sich die Pflegeplanung auf einem aktuell Stand? (Hierzu müssen Sie in Ihrer Einrichtung Überprüfungsintervalle für die Pflegeplanungen festgelegt haben.) | | | |
| Werden die Ressourcen des Bewohners eindeutig benannt? | | | |
| Wird die Pflegeplanung regelmäßig überprüft und ggf. aktualisiert? | | | |
| Beziehen selbst die geplanten Pflegeziele auf die Ressourcen und Bedürfnisse des Bewohners? | | | |
| Sind die genannten Maßnahmen geeignet, die Eigenständigkeit des Bewohners zu fördern? | | | |
| Beziehen die geplanten Maßnahmen Pflegestandards mit ein? | | | |
Berücksichtigen die geplanten Maßnahmen die erfassten existentiellen Erfahrungen nach Krohwinkel©? (Bitte ggf. abweichendes Pflegemodell eintragen!) | | | |
Leistungsnachweise |
| Werden die Eintragungen lückenlos dokumentiert? | | | |
| Sind die Eintragungen mit Datum und Handzeichen rückverfolgbar? | | | |
| Wird das Durchführung der Behandlungspflege regelmäßig erfasst? | | | |
Wird das Behandlungspflege gemäß der durch das Haus festgelegten Qualifikation durchgeführt? (Hier sollten Sie durch eigene Standards festlegen, ob auch Pflegehilfskräfte bestimmte Behandlungspflegemaßnahmen durchführen dürfen oder generell nicht.) | | | |
| Entsprechen die durchgeführten Maßnahmen den geplante Maßnahmen? | | | |
| Sind erweiterte Leistungserfassungen bedarfsgerecht angelegt? | Lagerungsplan | | | |
| Bilanzblatt |
| Wunddokumentation |
| (Ergänzen Sie die Aufzählung um die weiteren Dokumente, die Sie verwenden.) | | | |
Bilanzblatt |
| Ist es aufgrund des individuellen Zustands des Einwohner erforderlich, die Einfuhrmenge festzuhalten? | | | |
| Ist eine ausreichende Begründung dafür im Berichtsblatt angegeben? | | | |
| Erfolgen das Eintragungen lückenlos mit Handzeichen und Datum? | | | |
| Weist das Bilanzblatt die erforderliche Flüssigkeitsmenge pro 24 Stunden auf? | | | |
| Werden Abweichungen von der vorgegebenen Einfuhrmenge im Berichtsblatt dokumentiert, z.B. bei Weigerung des Bewohners, Erbrechen, Schluckprobleme usw.? | | | |
| Wird bei anhaltenden Unterschreitungen der angeordneten oder erforderlichen Menge der Hausarzt informiert und dieses im ärztlichen Verordnungsbogen schriftlich festgehalten? | | | |
Berichtsblatt |
| Beschreiben die Eintragungen objektiv und objektiv die Situation? | | | |
| Erfolgen die Eintragungen zeitnah nach besonderen Vorkommnissen? | | | |
| Erfolgen alle Eintragungen mit Datum und Handzeichen der Pflegekräfte? | | | |
| Stimmen die Verabreichungen von Medikamenten mit den ärztlichen Verordnungen überein? | | | |
| Werden Zwischenfälle, Krisen und Notfälle sachlich beschrieben? Wird das pflegerische Handeln daraus ersichtlich? | | | |
| Ermöglichen das Eintragungen das Nachvollziehen des Pflegeverlaufs? | | | |
Lagerungsplan / Norton- / Braden- Skala |
| Wird aufgrund des individuellen Zustands (z.B. Verschlechterung der Beweglichkeit) ein Bewegungsplan/ Lagerkonzept angelegt? | | | |
| Ist eine ausreichende Begründung dafür im Berichtsblatt angegeben? | | | |
| Wurde eine Risikoermittlung (Norton- / Braden-Skala) vorgenommen? | | | |
| Befindet sich diese Risikoermittlung an einem aktuellen Stand? | | | |
| Entspricht das Ergebnis die Risikoeinschätzung dem tatsächlichen Ist-Zustand des Bewohners? | | | |
| Wurde die Skala mit Datum und Handzeichen der durchführenden Pflegekraft versehen? | | | |
| Werden aufgrund des Ergebnisses die Skala die erforderlichen prophylaktischen Maßnahmen eingeleitet? | | | |
+++ Gekürzte Version. Das komplette Dokument finden Sie hier. +++ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|